2022年4月
日付 | 曜日 | 朝 | 昼 | 夜 |
1 | 金 | |||
2 | 土 | |||
3 | 日 | |||
4 | 月 | 13:30いきいき体操 | 19:00春風社協理事会 | |
5 | 火 | |||
6 | 水 | |||
7 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
8 | 金 | |||
9 | 土 | 8:30公園清掃 | ||
10 | 日 | 10:00定例総会 | ||
11 | 月 | 13:30いきいき体操 | ||
12 | 火 | |||
13 | 水 | |||
14 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
15 | 金 | |||
16 | 土 | |||
17 | 日 | |||
18 | 月 | 13:30いきいき体操 | ||
19 | 火 | |||
20 | 水 | |||
21 | 木 | 9:00町会費収納 | 13:30いきいき体操 | |
22 | 金 | |||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | 13:30いきいき体操 | ||
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
29 | 金 | |||
30 | 土 | 13:30歌声サロン |
2022年5月
日付 | 曜日 | 朝 | 昼 | 夜 |
1 | 日 | 15:00三役会 | ||
2 | 月 | 13:30いきいき体操 | 19:00春風社協理事会 | |
3 | 火 | |||
4 | 水 | |||
5 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
6 | 金 | 17:15役員会 | ||
7 | 土 | |||
8 | 日 | |||
9 | 月 | 13:30いきいき体操 | ||
10 | 火 | |||
11 | 水 | |||
12 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
13 | 金 | |||
14 | 土 | 8:30公園清掃 | ||
15 | 日 | |||
16 | 月 | 7:30再生資源回収 | 13:30いきいき体操 | |
17 | 火 | |||
18 | 水 | |||
19 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
20 | 金 | |||
21 | 土 | |||
22 | 日 | |||
23 | 月 | 13:30いきいき体操 | ||
24 | 火 | |||
25 | 水 | |||
26 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
27 | 金 | |||
28 | 土 | 13:30歌声サロン | ||
29 | 日 | |||
30 | 月 | 13:30いきいき体操 | ||
31 | 火 |
2022年6月
日付 | 曜日 | 朝 | 昼 | 夜 |
1 | 水 | |||
2 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
3 | 金 | |||
4 | 土 | |||
5 | 日 | 9:00西宮市クリーン作戦 | ||
6 | 月 | 13:30いきいき体操 | 19:00春風社協理事会 | |
7 | 火 | |||
8 | 水 | |||
9 | 木 | 13:30いきいき体操 | 19:30役員会 | |
10 | 金 | |||
11 | 土 | 8:30公園清掃 | ||
12 | 日 | |||
13 | 月 | 13:30いきいき体操 | ||
14 | 火 | |||
15 | 水 | |||
16 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
17 | 金 | |||
18 | 土 | |||
19 | 日 | |||
20 | 月 | 7:30再生資源回収 | 13:30いきいき体操 | |
21 | 火 | |||
22 | 水 | |||
23 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
24 | 金 | |||
25 | 土 | 13:30歌声サロン | ||
26 | 日 | |||
27 | 月 | 13:30いきいき体操 | ||
28 | 火 | |||
29 | 水 | |||
30 | 木 | 13:30いきいき体操 |
2022年7月
日付 | 曜日 | 朝 | 昼 | 夜 |
1 | 金 | |||
2 | 土 | ふれあい七夕まつり | ||
3 | 日 | |||
4 | 月 | 13:30いきいき体操 | 19:00春風社協理事会 | |
5 | 火 | |||
6 | 水 | |||
7 | 木 | 13:30いきいき体操 | 19:30役員会 | |
8 | 金 | |||
9 | 土 | 8:30公園清掃 | ||
10 | 日 | |||
11 | 月 | 13:30いきいき体操 | ||
12 | 火 | |||
13 | 水 | |||
14 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
15 | 金 | |||
16 | 土 | |||
17 | 日 | 甲子園八幡神社夏祭り | ||
18 | 月 | 7:30再生資源回収 | 13:30いきいき体操 | 甲子園八幡神社夏祭り |
19 | 火 | |||
20 | 水 | |||
21 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
22 | 金 | |||
23 | 土 | 13:30歌声サロン | ||
24 | 日 | |||
25 | 月 | 13:30いきいき体操 | ||
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
29 | 金 | |||
30 | 土 | |||
31 | 日 |
2022年8月
日付 | 曜日 | 朝 | 昼 | 夜 |
1 | 月 | 10:00いきいき体操 | ||
2 | 火 | |||
3 | 水 | |||
4 | 木 | 10:00いきいき体操 | ||
5 | 金 | |||
6 | 土 | |||
7 | 日 | |||
8 | 月 | 10:00いきいき体操 | ||
9 | 火 | |||
10 | 水 | |||
11 | 木 | 10:00いきいき体操 | 19:30役員会 | |
12 | 金 | |||
13 | 土 | 8:30公園清掃 | ||
14 | 日 | |||
15 | 月 | 7:30再生資源回収 10:00いきいき体操 | ||
16 | 火 | |||
17 | 水 | |||
18 | 木 | 10:00いきいき体操 | ||
19 | 金 | |||
20 | 土 | |||
21 | 日 | 13:30認知症講座:中止 | ||
22 | 月 | 10:00いきいき体操 | ||
23 | 火 | |||
24 | 水 | |||
25 | 木 | 10:00いきいき体操 | 19:00市政説明会:中止 | |
26 | 金 | |||
27 | 土 | 13:30歌声サロン | ||
28 | 日 | |||
29 | 月 | 10:00いきいき体操 | ||
30 | 火 | |||
31 | 水 |
2022年9月
日付 | 曜日 | 朝 | 昼 | 夜 |
1 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
2 | 金 | |||
3 | 土 | |||
4 | 日 | |||
5 | 月 | 13:30いきいき体操 | 19:00春風社協理事会 | |
6 | 火 | |||
7 | 水 | |||
8 | 木 | 13:30いきいき体操 | 19:30役員会 | |
9 | 金 | |||
10 | 土 | 8:30公園清掃 | ||
11 | 日 | |||
12 | 月 | 13:30いきいき体操 | ||
13 | 火 | |||
14 | 水 | |||
15 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
16 | 金 | |||
17 | 土 | |||
18 | 日 | |||
19 | 月 | 7:30再生資源回収 | 高齢者の集い(予定) | |
20 | 火 | |||
21 | 水 | |||
22 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
23 | 金 | |||
24 | 土 | 13:30歌声サロン | ||
25 | 日 | |||
26 | 月 | 13:30いきいき体操 | ||
27 | 火 | |||
28 | 水 | |||
29 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
30 | 金 |
2022年10月
日付 | 曜日 | 朝 | 昼 | 夜 |
1 | 土 | |||
2 | 日 | |||
3 | 月 | 13:30いきいき体操 | 19:00春風社協理事会 | |
4 | 火 | |||
5 | 水 | |||
6 | 木 | 13:30いきいき体操 | 19:30役員会 | |
7 | 金 | |||
8 | 土 | 8:30公園掃除 | ||
9 | 日 | |||
10 | 月 | 13:30いきいき体操 | ||
11 | 火 | |||
12 | 水 | |||
13 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
14 | 金 | |||
15 | 土 | |||
16 | 日 | |||
17 | 月 | 7:30再生資源回収 | 13:30いきいき体操 | |
18 | 火 | |||
19 | 水 | |||
20 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
21 | 金 | |||
22 | 土 | |||
23 | 日 | |||
24 | 月 | 13:30いきいき体操 | ||
25 | 火 | |||
26 | 水 | |||
27 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
28 | 金 | |||
29 | 土 | 13:30歌声サロン | ||
30 | 日 | |||
31 | 月 | 13:30いきいき体操 |
2022年11月
日付 | 曜日 | 朝 | 昼 | 夜 |
1 | 火 | |||
2 | 水 | |||
3 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
4 | 金 | |||
5 | 土 | |||
6 | 日 | |||
7 | 月 | 13:30いきいき体操 | 19:00春風社協理事会 | |
8 | 火 | |||
9 | 水 | |||
10 | 木 | 13:30いきいき体操 | 19:30役員会 | |
11 | 金 | |||
12 | 土 | 8:30公園掃除 | ||
13 | 日 | |||
14 | 月 | 13:30いきいき体操 | ||
15 | 火 | |||
16 | 水 | |||
17 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
18 | 金 | |||
19 | 土 | |||
20 | 日 | |||
21 | 月 | 7:30再生資源回収 | 13:30いきいき体操 | |
22 | 火 | |||
23 | 水 | |||
24 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
25 | 金 | |||
26 | 土 | 8:30公園清掃 | 13:30歌声サロン | |
27 | 日 | |||
28 | 月 | 13:30いきいき体操 | ||
29 | 火 | |||
30 | 水 |
2022年12月
日付 | 曜日 | 朝 | 昼 | 夜 |
1 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
2 | 金 | |||
3 | 土 | |||
4 | 日 | 9:00西宮市クリーン作戦 | ||
5 | 月 | 13:30いきいき体操 | 19:00春風社協理事会 | |
6 | 火 | |||
7 | 水 | |||
8 | 木 | 13:30いきいき体操 | 19:15役員会 | |
9 | 金 | |||
10 | 土 | |||
11 | 日 | |||
12 | 月 | 13:30いきいき体操 | ||
13 | 火 | |||
14 | 水 | |||
15 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
16 | 金 | |||
17 | 土 | |||
18 | 日 | |||
19 | 月 | 7:30再生資源回収 | 13:30いきいき体操 | |
20 | 火 | |||
21 | 水 | |||
22 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
23 | 金 | |||
24 | 土 | 8:30公園掃除 | 13:30歌声サロン | |
25 | 日 | 19:00年末巡回パトロール(予定) | ||
26 | 月 | 13:30いきいき体操 | 19:00年末巡回パトロール(予定) | |
27 | 火 | |||
28 | 水 | |||
29 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
30 | 金 | |||
31 | 土 |
2023年1月
日付 | 曜日 | 朝 | 昼 | 夜 |
1 | 日 | 0:00 | ||
2 | 月 | |||
3 | 火 | |||
4 | 水 | |||
5 | 木 | |||
6 | 金 | |||
7 | 土 | |||
8 | 日 | |||
9 | 月 | |||
10 | 火 | |||
11 | 水 | |||
12 | 木 | |||
13 | 金 | |||
14 | 土 | 8:30公園掃除 | ||
15 | 日 | |||
16 | 月 | |||
17 | 火 | 7:30再生資源回収 | ||
18 | 水 | |||
19 | 木 | |||
20 | 金 | |||
21 | 土 | |||
22 | 日 | |||
23 | 月 | |||
24 | 火 | |||
25 | 水 | |||
26 | 木 | |||
27 | 金 | |||
28 | 土 | 13:30歌声サロン | ||
29 | 日 | |||
30 | 月 | |||
31 | 火 |
2023年2月
日付 | 曜日 | 朝 | 昼 | 夜 |
1 | 水 | |||
2 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
3 | 金 | |||
4 | 土 | |||
5 | 日 | |||
6 | 月 | 13:30いきいき体操 | 19:00春風社協理事会 | |
7 | 火 | |||
8 | 水 | |||
9 | 木 | 13:30いきいき体操 | 19:15役員会 | |
10 | 金 | |||
11 | 土 | 8:30公園掃除 | ||
12 | 日 | |||
13 | 月 | 13:30いきいき体操 | ||
14 | 火 | |||
15 | 水 | |||
16 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
17 | 金 | |||
18 | 土 | |||
19 | 日 | |||
20 | 月 | 7:30再生資源回収 | 13:30いきいき体操 | |
21 | 火 | |||
22 | 水 | |||
23 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
24 | 金 | |||
25 | 土 | 13:30歌声サロン | ||
26 | 日 | |||
27 | 月 | 13:30いきいき体操 | ||
28 | 火 |
2023年3月
日付 | 曜日 | 朝 | 昼 | 夜 |
1 | 水 | |||
2 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
3 | 金 | |||
4 | 土 | |||
5 | 日 | |||
6 | 月 | 13:30いきいき体操 | 19:00春風社協理事会 | |
7 | 火 | |||
8 | 水 | |||
9 | 木 | 13:30いきいき体操 | 19:30役員会 | |
10 | 金 | |||
11 | 土 | 8:30公園掃除 | ||
12 | 日 | |||
13 | 月 | 13:30いきいき体操 | ||
14 | 火 | |||
15 | 水 | |||
16 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
17 | 金 | |||
18 | 土 | |||
19 | 日 | 10:00次期班長説明会 | 10:00次期班長説明会 | |
20 | 月 | 7:30再生資源回収 | 13:30いきいき体操 | |
21 | 火 | |||
22 | 水 | |||
23 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
24 | 金 | |||
25 | 土 | 13:30歌声サロン | ||
26 | 日 | |||
27 | 月 | 13:30いきいき体操 | ||
28 | 火 | |||
29 | 水 | |||
30 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
31 | 金 |