
2022年10月
日付 | 曜日 | 朝 | 昼 | 夜 |
1 | 土 | |||
2 | 日 | |||
3 | 月 | 13:30いきいき体操 | 19:00春風社協理事会 | |
4 | 火 | |||
5 | 水 | |||
6 | 木 | 13:30いきいき体操 | 19:30役員会 | |
7 | 金 | |||
8 | 土 | 8:30公園掃除 | ||
9 | 日 | |||
10 | 月 | 13:30いきいき体操 | ||
11 | 火 | |||
12 | 水 | |||
13 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
14 | 金 | |||
15 | 土 | |||
16 | 日 | |||
17 | 月 | 7:30再生資源回収 | 13:30いきいき体操 | |
18 | 火 | |||
19 | 水 | |||
20 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
21 | 金 | |||
22 | 土 | |||
23 | 日 | |||
24 | 月 | 13:30いきいき体操 | ||
25 | 火 | |||
26 | 水 | |||
27 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
28 | 金 | |||
29 | 土 | 13:30歌声サロン | ||
30 | 日 | |||
31 | 月 | 13:30いきいき体操 |
2022年11月
日付 | 曜日 | 朝 | 昼 | 夜 |
1 | 火 | |||
2 | 水 | |||
3 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
4 | 金 | |||
5 | 土 | |||
6 | 日 | |||
7 | 月 | 13:30いきいき体操 | 19:00春風社協理事会 | |
8 | 火 | |||
9 | 水 | |||
10 | 木 | 13:30いきいき体操 | 19:30役員会 | |
11 | 金 | |||
12 | 土 | 8:30公園掃除 | ||
13 | 日 | 10:00八幡神社神輿巡行 | ||
14 | 月 | 13:30いきいき体操 | ||
15 | 火 | |||
16 | 水 | |||
17 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
18 | 金 | |||
19 | 土 | |||
20 | 日 | |||
21 | 月 | 7:30再生資源回収 | 13:30いきいき体操 | |
22 | 火 | |||
23 | 水 | |||
24 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
25 | 金 | |||
26 | 土 | 8:30公園清掃 | 13:30歌声サロン | |
27 | 日 | 13:30認知症講座 | ||
28 | 月 | 13:30いきいき体操 | ||
29 | 火 | |||
30 | 水 |
2022年12月
日付 | 曜日 | 朝 | 昼 | 夜 |
1 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
2 | 金 | |||
3 | 土 | |||
4 | 日 | |||
5 | 月 | 13:30いきいき体操 | 19:00春風社協理事会 | |
6 | 火 | |||
7 | 水 | |||
8 | 木 | 13:30いきいき体操 | 19:15役員会 | |
9 | 金 | |||
10 | 土 | |||
11 | 日 | 9:00西宮市クリーン作戦 10:30焼き芋大会 | ||
12 | 月 | 13:30いきいき体操 | ||
13 | 火 | |||
14 | 水 | |||
15 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
16 | 金 | |||
17 | 土 | |||
18 | 日 | |||
19 | 月 | 7:30再生資源回収 | 13:30いきいき体操 | |
20 | 火 | |||
21 | 水 | |||
22 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
23 | 金 | 19:30年末巡回パトロール | ||
24 | 土 | 8:30公園掃除 | 13:30歌声サロン | |
25 | 日 | |||
26 | 月 | 13:30いきいき体操 | ||
27 | 火 | |||
28 | 水 | |||
29 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
30 | 金 | |||
31 | 土 |
2023年1月
日付 | 曜日 | 朝 | 昼 | 夜 |
1 | 日 | 0:00 | ||
2 | 月 | |||
3 | 火 | |||
4 | 水 | |||
5 | 木 | |||
6 | 金 | |||
7 | 土 | |||
8 | 日 | |||
9 | 月 | |||
10 | 火 | |||
11 | 水 | |||
12 | 木 | |||
13 | 金 | |||
14 | 土 | 8:30公園掃除 | ||
15 | 日 | |||
16 | 月 | |||
17 | 火 | 7:30再生資源回収 | ||
18 | 水 | |||
19 | 木 | |||
20 | 金 | |||
21 | 土 | |||
22 | 日 | |||
23 | 月 | |||
24 | 火 | |||
25 | 水 | |||
26 | 木 | |||
27 | 金 | |||
28 | 土 | 13:30歌声サロン | ||
29 | 日 | |||
30 | 月 | |||
31 | 火 |
2023年2月
日付 | 曜日 | 朝 | 昼 | 夜 |
1 | 水 | |||
2 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
3 | 金 | |||
4 | 土 | |||
5 | 日 | |||
6 | 月 | 13:30いきいき体操 | 19:00春風社協理事会 | |
7 | 火 | |||
8 | 水 | |||
9 | 木 | 13:30いきいき体操 | 19:15役員会 | |
10 | 金 | |||
11 | 土 | 8:30公園掃除 | ||
12 | 日 | |||
13 | 月 | 13:30いきいき体操 | ||
14 | 火 | |||
15 | 水 | |||
16 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
17 | 金 | |||
18 | 土 | |||
19 | 日 | |||
20 | 月 | 7:30再生資源回収 | 13:30いきいき体操 | |
21 | 火 | |||
22 | 水 | |||
23 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
24 | 金 | |||
25 | 土 | 13:30歌声サロン | ||
26 | 日 | 13:30認知症講座 | ||
27 | 月 | 13:30いきいき体操 | ||
28 | 火 |
2023年3月
日付 | 曜日 | 朝 | 昼 | 夜 |
1 | 水 | |||
2 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
3 | 金 | |||
4 | 土 | |||
5 | 日 | |||
6 | 月 | 13:30いきいき体操 | 19:00春風社協理事会 | |
7 | 火 | |||
8 | 水 | |||
9 | 木 | 13:30いきいき体操 | 19:30役員会 | |
10 | 金 | |||
11 | 土 | 8:30公園掃除 | ||
12 | 日 | |||
13 | 月 | 13:30いきいき体操 | ||
14 | 火 | |||
15 | 水 | |||
16 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
17 | 金 | |||
18 | 土 | |||
19 | 日 | 10:00次期班長説明会 | 10:00次期班長説明会 | |
20 | 月 | 7:30再生資源回収 | 13:30いきいき体操 | |
21 | 火 | |||
22 | 水 | |||
23 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
24 | 金 | |||
25 | 土 | 13:30歌声サロン | ||
26 | 日 | |||
27 | 月 | 13:30いきいき体操 | ||
28 | 火 | |||
29 | 水 | |||
30 | 木 | 13:30いきいき体操 | ||
31 | 金 |