■集会所の利用を希望される福祉会会員は、下記の利用予定表を確認の上、集会所利用申込書に必要事項を記入の上、集会所入口に設置している郵便受け、または福祉会の役員(会長または副会長)に、毎月10日までに事前申請をして下さい。
■利用申請は、福祉会会員が行って下さい。
■電話での申し込みは、受付対応ができませんので予めご承知おき下さい。
■下記の集会所利用予定表に掲載されている利用予約を最優先とします。利用予定表に掲載されていない利用予約については、原則として、先着申し込みを優先と致します。
2025年4月
日付 | 曜日 | 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~21時 |
1 | 火 | |||
2 | 水 | |||
3 | 木 | いきいき体操(H) | ||
4 | 金 | |||
5 | 土 | |||
6 | 日 | |||
7 | 月 | いきいき体操(H) | ||
8 | 火 | |||
9 | 水 | |||
10 | 木 | いきいき体操(H) | ||
11 | 金 | |||
12 | 土 | |||
13 | 日 | |||
14 | 月 | いきいき体操(H) | ||
15 | 火 | |||
16 | 水 | |||
17 | 木 | いきいき体操(H) | ||
18 | 金 | |||
19 | 土 | ルモン | 総会準備 | |
20 | 日 | 通常総会 | 通常総会 | |
21 | 月 | いきいき体操(H) | ||
22 | 火 | |||
23 | 水 | |||
24 | 木 | いきいき体操(H) | ||
25 | 金 | |||
26 | 土 | |||
27 | 日 | |||
28 | 月 | いきいき体操(H) | ||
29 | 火 | |||
30 | 水 |
2025年5月
日付 | 曜日 | 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~21時 |
1 | 木 | いきいき体操(H) | ||
2 | 金 | |||
3 | 土 | |||
4 | 日 | |||
5 | 月 | いきいき体操(H) | ||
6 | 火 | |||
7 | 水 | |||
8 | 木 | いきいき体操(H) | ||
9 | 金 | |||
10 | 土 | |||
11 | 日 | |||
12 | 月 | いきいき体操(H) | ||
13 | 火 | |||
14 | 水 | |||
15 | 木 | いきいき体操(H) | ||
16 | 金 | |||
17 | 土 | |||
18 | 日 | |||
19 | 月 | いきいき体操(H) | ||
20 | 火 | |||
21 | 水 | |||
22 | 木 | いきいき体操(H) | ||
23 | 金 | |||
24 | 土 | |||
25 | 日 | |||
26 | 月 | いきいき体操(H) | ||
27 | 火 | |||
28 | 水 | |||
29 | 木 | いきいき体操(H) | ||
30 | 金 | |||
31 | 土 |
2025年6月
日付 | 曜日 | 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~21時 |
1 | 日 | |||
2 | 月 | いきいき体操(H) | ||
3 | 火 | |||
4 | 水 | |||
5 | 木 | いきいき体操(H) | ||
6 | 金 | |||
7 | 土 | |||
8 | 日 | |||
9 | 月 | いきいき体操(H) | ||
10 | 火 | |||
11 | 水 | |||
12 | 木 | いきいき体操(H) | ||
13 | 金 | |||
14 | 土 | |||
15 | 日 | |||
16 | 月 | いきいき体操(H) | ||
17 | 火 | |||
18 | 水 | |||
19 | 木 | いきいき体操(H) | ||
20 | 金 | |||
21 | 土 | |||
22 | 日 | |||
23 | 月 | いきいき体操(H) | ||
24 | 火 | |||
25 | 水 | |||
26 | 木 | いきいき体操(H) | ||
27 | 金 | ル | ||
28 | 土 | |||
29 | 日 | |||
30 | 月 | いきいき体操(H) |
2025年7月
日付 | 曜日 | 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~21時 |
1 | 火 | |||
2 | 水 | |||
3 | 木 | いきいき体操(H) | ||
4 | 金 | |||
5 | 土 | |||
6 | 日 | |||
7 | 月 | いきいき体操(H) | ||
8 | 火 | |||
9 | 水 | |||
10 | 木 | いきいき体操(H) | ||
11 | 金 | |||
12 | 土 | |||
13 | 日 | |||
14 | 月 | いきいき体操(H) | ||
15 | 火 | |||
16 | 水 | |||
17 | 木 | いきいき体操(H) | ||
18 | 金 | |||
19 | 土 | |||
20 | 日 | |||
21 | 月 | いきいき体操(H) | ||
22 | 火 | |||
23 | 水 | |||
24 | 木 | いきいき体操(H) | ||
25 | 金 | |||
26 | 土 | |||
27 | 日 | |||
28 | 月 | いきいき体操(H) | ||
29 | 火 | |||
30 | 水 | |||
31 | 木 | いきいき体操(H) |
2025年8月
日付 | 曜日 | 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~21時 |
1 | 金 | |||
2 | 土 | |||
3 | 日 | |||
4 | 月 | いきいき体操(H) | ||
5 | 火 | |||
6 | 水 | |||
7 | 木 | いきいき体操(H) | ||
8 | 金 | |||
9 | 土 | |||
10 | 日 | |||
11 | 月 | いきいき体操(H) | ||
12 | 火 | |||
13 | 水 | |||
14 | 木 | いきいき体操(H) | ||
15 | 金 | |||
16 | 土 | |||
17 | 日 | |||
18 | 月 | いきいき体操(H) | ||
19 | 火 | |||
20 | 水 | |||
21 | 木 | いきいき体操(H) | ||
22 | 金 | |||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | いきいき体操(H) | ||
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | いきいき体操(H) | ||
29 | 金 | |||
30 | 土 | |||
31 | 日 |
2025年9月
日付 | 曜日 | 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~21時 |
1 | 月 | いきいき体操(H) | ||
2 | 火 | |||
3 | 水 | |||
4 | 木 | いきいき体操(H) | ||
5 | 金 | |||
6 | 土 | |||
7 | 日 | |||
8 | 月 | いきいき体操(H) | ||
9 | 火 | |||
10 | 水 | |||
11 | 水 | いきいき体操(H) | ||
12 | 金 | |||
13 | 土 | |||
14 | 日 | |||
15 | 月 | いきいき体操(H) | ||
16 | 火 | |||
17 | 水 | |||
18 | 木 | いきいき体操(H) | ||
19 | 金 | |||
20 | 土 | |||
21 | 日 | |||
22 | 月 | いきいき体操(H) | ||
23 | 火 | |||
24 | 水 | |||
25 | 木 | いきいき体操(H) | ||
26 | 金 | |||
27 | 土 | |||
28 | 日 | |||
29 | 月 | いきいき体操(H) | ||
30 | 火 |
2025年10月
日付 | 曜日 | 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~21時 |
1 | 水 | |||
2 | 木 | いきいき体操(H) | ||
3 | 金 | |||
4 | 土 | |||
5 | 日 | |||
6 | 月 | いきいき体操(H) | ||
7 | 火 | 子ども育成会(会議) | ||
8 | 水 | |||
9 | 木 | いきいき体操(H) | ||
10 | 金 | |||
11 | 土 | |||
12 | 日 | |||
13 | 月 | いきいき体操(H) | ||
14 | 火 | |||
15 | 水 | |||
16 | 木 | いきいき体操(H) | ||
17 | 金 | 定例役員会 | ||
18 | 土 | |||
19 | 日 | |||
20 | 月 | いきいき体操(H) | ||
21 | 火 | |||
22 | 水 | |||
23 | 木 | いきいき体操(H) | ||
24 | 金 | |||
25 | 土 | |||
26 | 日 | |||
27 | 月 | いきいき体操(H) | ||
28 | 火 | |||
29 | 水 | |||
30 | 木 | いきいき体操(H) | ||
31 | 金 |
2024年11月
日付 | 曜日 | 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~21時 |
1 | ||||
2 | 土 | |||
3 | 日 | |||
4 | 月 | いきいき体操(H) | ||
5 | 火 | |||
6 | 水 | ルモンリックス上甲子園 | ||
7 | 木 | いきいき体操(H) | ||
8 | 金 | |||
9 | 土 | 三役会 | ||
10 | 日 | |||
11 | 月 | いきいき体操(H) | ||
12 | 火 | |||
13 | 水 | |||
14 | 木 | いきいき体操(H) | 定例役員会 | |
15 | 金 | |||
16 | 土 | ヴェルビュー上甲子 | ||
17 | 日 | |||
18 | 月 | いきいき体操(H) | ||
19 | 火 | |||
20 | 水 | |||
21 | 木 | いきいき体操(H) | ||
22 | 金 | |||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | いきいき体操(H) | ||
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | いきいき体操(H) | ||
29 | 金 | |||
30 | 土 |
2024年12月
日付 | 曜日 | 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~21時 |
1 | 日 | |||
2 | 月 | いきいき体操(H) | ||
3 | 火 | |||
4 | 水 | |||
5 | 木 | いきいき体操(H) | ||
6 | 金 | |||
7 | 土 | 三役会 | ||
8 | 日 | |||
9 | 月 | いきいき体操(H) | ||
10 | 火 | |||
11 | 水 | |||
12 | 木 | いきいき体操(H) | 定例役員会 | |
13 | 金 | |||
14 | 土 | ヴェルビュ上甲子園(H) | ||
15 | 日 | |||
16 | 月 | いきいき体操(H) | ||
17 | 火 | |||
18 | 水 | |||
19 | 木 | いきいき体操(H) | ||
20 | 金 | 子ども会(焼き芋大会準備) | ||
21 | 土 | 焼き芋大会 | ||
22 | 日 | 焼き芋大会(予備日) | ||
23 | 月 | いきいき体操(H) | ||
24 | 火 | |||
25 | 水 | |||
26 | 木 | いきいき体操(H) | ||
27 | 金 | |||
28 | 土 | |||
29 | 日 | |||
30 | 月 | いきいき体操(H) | ||
31 | 火 |
2025年1月
日付 | 曜日 | 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~21時 |
1 | 水 | |||
2 | 木 | いきいき体操(H) | ||
3 | 金 | |||
4 | 土 | |||
5 | 日 | |||
6 | 月 | いきいき体操(H) | ||
7 | 火 | |||
8 | 水 | |||
9 | 木 | いきいき体操(H) | ||
10 | 金 | 子ども会 | ||
11 | 土 | |||
12 | 日 | |||
13 | 月 | いきいき体操(H) | ||
14 | 火 | |||
15 | 水 | |||
16 | 木 | いきいき体操(H) | ||
17 | 金 | |||
18 | 土 | |||
19 | 日 | |||
20 | 月 | いきいき体操(H) | ||
21 | 火 | |||
22 | 水 | |||
23 | 木 | いきいき体操(H) | ||
24 | 金 | |||
25 | 土 | |||
26 | 日 | |||
27 | 月 | いきいき体操(H) | ||
28 | 火 | |||
29 | 水 | |||
30 | 木 | いきいき体操(H) | ||
31 | 金 |
2025年2月
日付 | 曜日 | 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~21時 |
1 | 土 | |||
2 | 日 | |||
3 | 月 | いきいき体操(H) | ||
4 | 火 | |||
5 | 水 | |||
6 | 木 | いきいき体操(H) | ||
7 | 金 | |||
8 | 土 | 三役会 | ||
9 | 日 | |||
10 | 月 | いきいき体操(H) | ||
11 | 火 | |||
12 | 水 | |||
13 | 木 | いきいき体操(H) | 定例役員会 | |
14 | 金 | |||
15 | 土 | ヴェルビュー上甲子園 | ||
16 | 日 | |||
17 | 月 | いきいき体操(H) | ||
18 | 火 | |||
19 | 水 | |||
20 | 木 | いきいき体操(H) | ||
21 | 金 | |||
22 | 土 | |||
23 | 日 | |||
24 | 月 | いきいき体操(H) | ||
25 | 火 | |||
26 | 水 | |||
27 | 木 | いきいき体操(H) | ||
28 | 金 | 子ども会 | ||
2025年3月
日付 | 曜日 | 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~21時 |
1 | 土 | 三役会 | ||
2 | 日 | |||
3 | 月 | いきいき体操(H) | ||
4 | 火 | |||
5 | 水 | |||
6 | 木 | いきいき体操(H) | ||
7 | 金 | |||
8 | 土 | |||
9 | 日 | |||
10 | 月 | いきいき体操(H) | ||
11 | 火 | |||
12 | 水 | |||
13 | 木 | いきいき体操(H) | 定例役員会 | |
14 | 金 | |||
15 | 土 | |||
16 | 日 | |||
17 | 月 | いきいき体操(H) | ||
18 | 火 | |||
19 | 水 | |||
20 | 木 | いきいき体操(H) | ||
21 | 金 | |||
22 | 土 | |||
23 | 日 | |||
24 | 月 | いきいき体操(H) | ||
25 | 火 | |||
26 | 水 | |||
27 | 木 | いきいき体操(H) | ||
28 | 金 | |||
29 | 土 | |||
30 | 日 | 班長説明会 | 班長説明会 | |
31 | 月 | いきいき体操(H) |